| 2004³â 2¿ù | ÀÛ°¡ Áß ÇѸíÀÌ Á¦6ȸ ¿ù°æÆä½ºÆ¼¹ß Àü½Ã Á¦¾È |
| 5¿ù | ÀÛ°¡ Áß ÇѸíÀÌ ¿ù°æ Æä½ºÆ¼¹ú Ãø°ú Àü½Ã ÄÁ¼Á¿¡ ´ëÇØ ÀÇ°ß ±³È¯ |
| 6¿ù | ´Üü ±âȹÀüÀ¸·Î È®Á¤
±âȹ´Ü ±¸¼º È®Á¤ |
| 7¿ù | ¡®·¹Áîºñ¾ð ÁÖüÀÇ ÀÚ±â ÀçÇö¡¯À» Àü½Ã ÁÖÁ¦·Î ÇÏ¿© ¿ù°æ Æä½ºÆ¼¹ß
±âȹ´Ü Ãø È«º¸ ´ã´çÀÚ¿Í ±âȹ¼ °øÀ¯
Àü½Ã¸í ¡®ÀÛÀü L'È®Á¤ |
| 8¿ù 20ÀÏ | Á¦6ȸ ¿ù°æÆä½ºÆ¼¹ß±âȹ´Ü Ãø ÀÛÀüL±âȹ´Ü¿¡ Àü½ÃÀÇ ÁÖ¿ä ±âȹ°ú È«º¸³»¿ëÀ» ¼öÁ¤Ç϶ó°í ¿äû |
| 8¿ù 26ÀÏ | Àü½Ã ¿ÀÇÂÀ» 4ÀÏ ³²°Ü ³õÀº »óÅ¿¡¼ ¡®¿ù°æ Æä½ºÆ¼¹ß°úÀÇ °áº° ¼±¾ð¡¯ ¿¡ ´ëÇÑ 1Â÷ ÀÔÀå ¹ßÇ¥ |
| 8¿ù 27ÀÏ | ¡®ÀÛÀüL'ÀÇ °áº°¼±¾ð¿¡ ´ëÇÑ ¿ù°æÆä½ºÆ¼¹ß ±âȹ´Ü ÃøÀÇ ÀÔÀå ¹ßÇ¥ |
| 8¿ù 28ÀÏ | ¿ù°æÆä½ºÆ¼¹ß ±âȹ´Ü ÃøÀÇ ÀÔÀå¿¡ ´ëÇÑ ¡®ÀÛÀüL'ÀÇ 2Â÷ ÀÔÀå ¹ßÇ¥ |
| 9¿ù 02ÀÏ | ¿ù°æÆä½ºÆ¼¹ß ÃøÀÇ À¥À» ÅëÇÑ »ç°ú¹® °ÔÀç |
| 9¿ù 30ÀÏ | Çѱ¹ ¿©¼ºÀç´Ü¿¡ ¡®·¹Áîºñ¾ðÀü½Ã, ÀÛÀüL'·Î ±â±Ý °ø¸ð ½Åû |
| 10¿ù 08ÀÏ | ½ÅÃÌÀÇ ÇÑ ÀÌ¹Ý ¹Ù¿¡¼ ÀÛÀüL ÈÄ¿øÀÇ ¹ã ÀÏÀÏ È£ÇÁ °³ÃÖ |
| 12¿ù | ¡®·¹Áîºñ¾ð Àü½Ã ÀÛÀüL' ¿©¼ºÀç´Ü Áö¿ø»ç¾÷À¸·Î ¼±Á¤ |
| 2005³â 1¿ù 3ÀÏ | »õ·Ó°Ô Âü¿©ÇÏ°Ô µÈ ±âȹÀÚ µÎ ¸íÀ» Æ÷ÇÔ, ±âȹ´Ü ÀçÁ¤ºñ |
| 1¿ù-3¿ù | »õ·Î¿î ÀÛ°¡µéÀÇ ÇÕ·ù
±âȹ´Ü, Àü½Ã°ü·Ã ¼¼¹Ì³ª ÁøÇà |
| 4¿ù 5ÀÏ | Àü½ÃÂü¿© ÀÛ°¡, ±âȹ´Ü Àüü ¸ðÀÓ
ÀÛ°¡ 12¸í ±âȹ´Ü 6¸í |
| 5¿ù | ´Ù¼¸ ¹ø¿¡ °ÉÄ£ ÀÛ°¡¸ðÀÓ ÁøÇà |
| 5¿ù 22ÀÏ | kscrc.org/projectl
ȨÆäÀÌÁö ¿ÀÇ |
| 6¿ù14ÀÏ-21ÀÏ | °¶·¯¸® ½ºÄÉÀÌÇÁ, Å©¼¼Áê Àü½Ã °³ÃÖ |